Awọn Ilana Imọ-ẹrọ Pataki
| Ohun kan | ìwà | |
| Ìlànà ìtọ́kasí | GB/T 17702 (IEC 61071) | |
| Ẹ̀ka ojú ọjọ́ | 40/85/56 | |
| Iwọn iwọn otutu iṣiṣẹ | -40℃~105℃ (85℃~105℃: folti ti a ṣe ayẹwo dinku nipasẹ 1.35% fun gbogbo iwọn otutu ti o pọ si) | |
| Fóltéèjì RMS tí a wọ̀n | 300VAC | 350VAC |
| Fóltéèjì DC tó pọ̀ jùlọ tó ń tẹ̀síwájú | 560Vdc | 600Vdc |
| Iwọn agbara ibiti o ti le gba agbara | 4.7uF~28uF | 3uF-20uF |
| Ìyàtọ̀ agbára | ±5%(J),±10%(K) | |
| Dára fún fóltéèjì dúró | Láàárín àwọn ọ̀pá | 1.5Un (Vac) (10s) |
| Láàárín àwọn ọ̀pá àti àwọn ikarahun | 3000Vac(10s) | |
| Ailewu idabobo | >3000s (20℃,100Vd.c.,60s) | |
| Tangent pipadanu | <20x10-4 (1kHz, 20℃) | |
Àwọn Àkíyèsí
1. A le ṣe àtúnṣe iwọn capacitor, foliteji, ati agbara gẹgẹbi awọn aini alabara:
2. Tí a bá lò ó níta tàbí ní àwọn ibi tí ọ̀rinrin máa ń wà fún ìgbà pípẹ́, a gbà ọ́ nímọ̀ràn láti lo àwòrán tí kò ní ọrinrin.
Yíyàwòrán Oníwọ̀n Ọjà
Ìwọ̀n Ti ara (ẹ̀yà:mm)

Àwọn Àkíyèsí: Ìwọ̀n ọjà wà ní mm. Jọ̀wọ́ tọ́ka sí "Àtẹ Ìwọ̀n Ọjà" fún àwọn ìwọ̀n pàtó kan.
Ète Pàtàkì
◆Awọn agbegbe ohun elo
◇Àlẹ̀mọ́ LCL oníná fọ́tòvoltaic DC/AC inverter
◇Ipese agbara ti ko ni idibajẹ UPS
◇Iṣẹ́ ológun, ìpèsè agbára gíga
◇Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ OBC
Àwọn Capacitors Fíìmù Polypropylene tí a ti ṣe Metallized (MAP Series) jẹ́ àwọn ojútùú capacitor tí ó ní agbára gíga, tí ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé tí a ṣe fún àwọn ohun èlò agbára tuntun àti ti ilé-iṣẹ́. Nípa lílo àwọn ohun èlò dielectric fíìmù polypropylene tí a ti ṣe metallized àti àwọn ohun èlò tí ń dènà iná, tí a so pọ̀ mọ́ ìdènà ike àti ìkún epoxy resini, àwọn ìtẹ̀jáde yìí ń rí i dájú pé iṣẹ́ iná mànàmáná tó dára dára àti ìdúróṣinṣin ìgbà pípẹ́ ní àwọn àyíká tí ó ní iwọ̀n otútù gíga, ọriniinitutu gíga, àti àwọn àyíká tí ó ní foliteji gíga.
Àwọn Ohun Pàtàkì
• Ìwọ̀n otútù tó gbòòrò: Ìwọ̀n otútù tó ń ṣiṣẹ́ wà láti -40°C sí 105°C, ó sì yẹ fún lílò ní àwọn àyíká tó le koko.
• Agbara Fólítìnnì Gíga: Àwọn fólítìnnì tí a wọ̀n dé 300Vac/350Vac (tó bá 560Vdc/600Vdc mu), èyí tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn ohun èlò agbára gíga.
• Pípàdánù Kekere àti Ìdènà Ìdènà Gíga: Àwọn ìwọ̀n ìtújáde tí ó wà ní ìsàlẹ̀ 20×10⁻⁴ àti ìdènà ìdènà tí ó ju 3000 s lọ ń rí i dájú pé agbára ìfiránṣẹ́ àti ààbò ètò náà ṣiṣẹ́ dáadáa.
• Apẹrẹ Aṣeṣe: Agbara, folti, ati iwọn ti a le ṣe adani wa, ti o pese iyipada ti o rọ si awọn ohun elo oriṣiriṣi.
Awọn Ohun elo Aṣoju
1. Agbára Tuntun: A lo fun iyipada DC/AC ati sisẹ LCL ninu awọn inverters photovoltaic oorun, imudarasi didara agbara ati ṣiṣe iyipada daradara.
2. Agbára Ilé-iṣẹ́: Ó ń pèsè àlẹ̀mọ́ àti ìfàmọ́ra tí ó dúró ṣinṣin fún UPS, àwọn awakọ̀ mọ́tò, àti àwọn ohun èlò agbára gíga.
3. Ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́: Ó yẹ fún àwọn modulu ìṣàkóso agbára nínú àwọn chargers lórí ọkọ̀ (OBCs), èyí tí ó ń mú kí ìrìn àti ìgbẹ́kẹ̀lé àwọn ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ iná mànàmáná pọ̀ sí i.
4. Ohun èlò ogun àti ìbánisọ̀rọ̀: Ó ń mú kí iṣẹ́ ìṣiṣẹ́ àmì àti ìpamọ́ agbára tó péye wà nínú àwọn àyíká oní-fóltéèjì gíga àti oní-ìgbohùngbà gíga.
Àwọn Àǹfààní Ìmọ̀-ẹ̀rọ
Àwọn ẹ̀rọ MAP series capacitors, tí wọ́n ń lo ìmọ̀ ẹ̀rọ fíìmù tí a ti fi irin ṣe àti àwòrán ìṣètò tí a ṣe àtúnṣe, ń so agbára ìdènà jara tí ó dọ́gba díẹ̀ (ESR) pọ̀ mọ́ agbára ìṣiṣẹ́ inrush gíga, wọ́n ń mú kí ìgbésí ayé ẹ̀rọ náà pẹ́ sí i, wọ́n sì ń dín agbára ìṣẹ̀dá ooru ètò kù. Jù bẹ́ẹ̀ lọ, àwọn ọjà wọ̀nyí ti kọjá ìdánwò ẹ̀ka ojú ọjọ́ líle koko, wọ́n sì ń bá àwọn ohun tí a béèrè fún lílo níta gbangba fún ìgbà pípẹ́ ní àwọn àyíká tí ó ní ọrinrin púpọ̀.
Gẹ́gẹ́ bí ohun pàtàkì nínú àwọn ètò ẹ̀rọ itanna òde òní, àwọn ẹ̀rọ MAP series capacitors ń pese àwọn ọ̀nà ìṣàkóso agbára tó gbéṣẹ́ àti tó dúró ṣinṣin fún agbára tuntun, ìdáṣiṣẹ́ ilé iṣẹ́, àti ẹ̀rọ itanna ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́, wọ́n ń mú kí ìmọ̀ ẹ̀rọ tuntun ṣiṣẹ́ àti wọ́n ń mú kí agbára ṣiṣẹ́ dáadáa.
| Fọ́tífà tí a wọ̀n | Cn (uF) | W±1 (mm) | H±1 (mm) | B±1 (mm) | P (mm) | P1 (mm) | d±0.05 (mm) | Ls (nH) | Èmi(A) | Ṣé (A) | ESR ní 10kHz (mΩ) | I o pọju 70℃/10kHz (A) | Àwọn Ọjà Nọ́mbà |
| Urms 300Vac & Undc 560Vdc | 4.7 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 480 | 1438 | 3.9 | 13.1 | MAP301475*032037LRN | |
| 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 510 | 1530 | 3.3 | 13.1 | MAP301505*032037LRN | ||
| 6.8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 23 | 693 | 2080 | 3.2 | 14.1 | MAP301685*032037LRN | ||
| 5 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 360 | 1080 | 5.9 | 10 | MAP301505*041032LSN | ||
| 6 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 26 | 432 | 1296 | 49 | 11.1 | MAP301605*041032LSN | ||
| 6.8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 489 | 1468 | 4.3 | 12.1 | MAP301685*041037LSN | ||
| 8 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 26 | 576 | 1728 | 3.8 | 13.2 | MAP301805*041037LSN | ||
| 10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 30 | 720 | 2160 | 2.9 | 14.1 | MAP301106*041041LSN | ||
| 12 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 30 | 864 | 2592 | 2.4 | 14.1 | MAP301126*041043LSN | ||
| 15 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 30 | 1080 | 3240 | 2.1 | 141 | MAP301156*042045LSN | ||
| 18 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 756 | 2268 | 3.7 | 17.2 | MAP301186*057045LWR | |
| 20 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 840 | 2520 | 3.3 | 18.2 | MAP301206*057045LWR | |
| 22 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 924 | 2772 | 3 | 20.1 | MAP301226*057045LWR | |
| 25 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1050 | 3150 | 2.7 | 21 | MAP301256*057050LWR | |
| 28 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 1176 | 3528 | 2.5 | 22 | MAP301286*057050LWR | |
| Urms 350Vac & Undc 600Vdc | 3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 156 | 468 | 5.7 | 7.5 | MAP351305*032037LRN | |
| 3.3 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 171 | 514 | 5.2 | 7.8 | MAP351335*032037LRN | ||
| 3.5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 182 | 546 | 4.9 | 8 | MAP351355*032037LRN | ||
| 4 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 1.2 | 24 | 208 | 624 | 43 | 8.4 | MAP351405*032037LRN | ||
| 4 | 41.5 | 32 | 19 | 37.5 | 1.2 | 32 | 208 | 624 | 8.2 | 7.1 | MAP351405*041032LSN | ||
| 4.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 171 | 513 | 7.5 | 8.2 | MAP351455*041037LSN | ||
| 5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 190 | 570 | 6.9 | 8.5 | MAP351505*041037LSN | ||
| 5.5 | 41.5 | 37 | 22 | 37.5 | 1.2 | 32 | 209 | 627 | 6.5 | 8.8 | MAP351555*041037LSN | ||
| 6 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 228 | 684 | 6.1 | 9.8 | MAP351605*041041 LSN | ||
| 6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 247 | 741 | 5.7 | 10.2 | MAP351655*041041 LSN | ||
| 7 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 266 | 798 | 5.4 | 10.5 | MAP351705*041041 LSN | ||
| 7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 285 | 855 | 5.2 | 10.7 | MAP351755*041041 LSN | ||
| 8 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | 1.2 | 32 | 304 | 912 | 5 | 10.7 | MAP351805*041041LSN | ||
| 8.5 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 323 | 969 | 4.8 | 10.7 | MAP351855*041043LSN | ||
| 9 | 41.5 | 43 | 28 | 37.5 | 1.2 | 32 | 342 | 1026 | 4.6 | 10.7 | MAP351905*041043LSN | ||
| 9.5 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 361 | 1083 | 44 | 10.7 | MAP351955*042045LSN | ||
| 10 | 42 | 45 | 30 | 37.5 | 1.2 | 32 | 380 | 1140 | 4.3 | 10.7 | MAP351106*042045LSN | ||
| 11 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 308 | 924 | 5.2 | 12 | MAP351116*057045LWR | |
| 12 | 57.3 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 336 | 1008 | 4.3 | 14.2 | MAP351126*057045LWR | |
| 15 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 420 | 1260 | 3.6 | 16.5 | MAP351156*057050LWR | |
| 18 | 57.3 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 504 | 1512 | 3.1 | 18.2 | MAP351186*057050LWR | |
| 20 | 57.3 | 64.5 | 35 | 52.5 | 20.3 | 1.2 | 32 | 560 | 1680 | 2.9 | 20 | MAP351206*057064LWR |


.png)

