| Ìfarahàn | Àwọn eré | Àwọn ẹ̀yà ara | Ìgbésí ayé (Wákàtí) | Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (V.DC) | Fóltéèjì agbára (uF) | Ìwọ̀n otútù (°C) |
![]() | VHX | 105°, Ìwọ̀n kékeré kékeré | 2000-5000 | 16-100 | 6.8-1500 | -55~+105 |
![]() | VGY | 105°, Ìgbésí ayé gígùn | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+105 |
![]() | VHT | 125°, Igbesi aye gigun, igbẹkẹle giga | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | VHM | 125°, Ìgbésí ayé gígùn, Ìgbẹ́kẹ̀lé gíga, Ìwọ̀n kékeré, Agbára tó ga ju VHT lọ | 4000 | 16-100 | 3.3-1200 | -55~+125 |
![]() | VHU | 135°, Iwọn otutu giga, ESR kekere, Isan Ripple giga | 4000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+135 |
![]() | VHR | 105°, Ooru giga pupọ | 2000 | 25-80 | 33-1800 | -55~+150 |
![]() | NGY | 105°, Ìgbésí ayé gígùn | 10000 | 16-80 | 6.8-470 | -40~+105 |
![]() | NHT | 125°, Gíga ìgbẹ́kẹ̀lé, Gíga ìgbáyé | 4000 | 16-80 | 6.8-470 | -55~+125 |
![]() | NHM | ESR kekere, agbara ripple ti a gba laaye, igbẹkẹle giga 125℃ 4000 wakati idaniloju | 4000 | 80 | 82 | -55~+125 |








