| Ìfarahàn | Àwọn eré | Àwọn ẹ̀yà ara | Ìgbésí ayé (Wákàtí) | Fólẹ́ẹ̀tì tí a fún ní ìwọ̀n (V.DC) | Fóltéèjì agbára (uF) | Ìwọ̀n otútù (°C) |
![]() | VP1 | Boṣewa | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | VP4 | Gíga 3.95mm | 2000 | 6.3-35 | 10-220 | -55~+105 |
![]() | VPX | ESR kekere, Iru tinrin | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPH | Fóltéèjì Gíga | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | VPT | Iwọn otutu giga, igbesi aye gigun | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | VPL | Ẹ̀mí gígùn | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | VPG | Agbara giga, Iru tinrin, ESR kekere, φ16-φ18 Iwọn | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | VPU | Gbẹkẹle giga, ESR kekere, agbara ripple ti o gba laaye 125℃, awọn wakati 4000 ti o ni idaniloju | 4000 | 63 | 47 | -55~125 |
![]() | NP1 | Boṣewa | 2000 | 6.3-25 | 10-2500 | -55~+105 |
![]() | NPX | Irú tinrin, ESR kekere | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPH | Fóltéèjì Gíga | 2000 | 125-250 | 1.0-82 | -55~+105 |
![]() | NPT | Iwọn otutu giga, igbesi aye gigun | 2000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+125 |
![]() | NPL | Ẹ̀mí gígùn | 5000 | 6.3-100 | 2.2-10000 | -55~+105 |
![]() | NPG | Agbara giga, Iru tinrin, ESR kekere, φ16-φ18 Iwọn | 2000 | 6.3-100 | 180-18000 | -55~+105 |
![]() | NPW | Gbẹkẹle giga, ESR kekere, agbara ripple ti o gba laaye 105 ℃ 15000 wakati idaniloju | 15000 | 35 | 1800 | -55~105 |
![]() | NPU | Gbẹkẹle giga, ESR kekere, agbara ripple ti o gba laaye 125℃ 4000 wakati idaniloju | 4000 | 35 | 220 | -55~125 |















